Xổ Số Thiên Ý biết được nhu cầu tham khảo số đẹp của anh em chơi số, vì vậy web đã tổng hợp nhiều phương pháp dự đoán và lọc những con lô có khả năng trúng cao nhất vào trong 1 bài viết.
Xin số miền Trung 10/12/2023 | thống kê kết quả miền Trung đáp ứng mọi nhu cầu nghiên cứu số học của nhiều anh em khó tính nhất.
1. Lô Gan Miền Trung Chiều Nay
Lô gan MN là bảng danh sách thống kê những con lô lâu chưa về nhất trong khoảng 30 ngày gần nhất. Để có con lô gan chính xác anh em nên chọn những con có số lần chưa về gần bằng với con lô gan đã xuất hiện tuần trước.
Huế: 21, 68
Khánh Hòa: 66, 25
Kon Tum: 04, 15
2. Tần Suất Loto Miền Trung
Tần suất lô tô từng tỉnh xổ số miền Trung xuất hiện nhiều và ít nhất trong chu kỳ 30 ngày:
TK lần xuất hiện xổ số Huế
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
04 | 3 lượt | 75 | 4 lượt | 93 | 15 lượt |
27 | 3 lượt | 25 | 2 lượt | 91 | 12 lượt |
38 | 3 lượt | 93 | 2 lượt | 25 | 10 lượt |
40 | 3 lượt | 95 | 1 lượt | 58 | 10 lượt |
45 | 3 lượt | 27 | 1 lượt | 71 | 9 lượt |
65 | 3 lượt | 31 | 1 lượt | 48 | 9 lượt |
22 | 2 lượt | 32 | 1 lượt | 28 | 9 lượt |
28 | 2 lượt | 34 | 1 lượt | 29 | 9 lượt |
29 | 2 lượt | 36 | 1 lượt | 33 | 9 lượt |
35 | 2 lượt | 45 | 1 lượt | 04 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
08 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 37 | 1 lượt |
10 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 59 | 1 lượt |
13 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 05 | 2 lượt |
15 | 1 lượt | 34 | 1 lượt | 11 | 2 lượt |
16 | 1 lượt | 36 | 1 lượt | 23 | 2 lượt |
17 | 1 lượt | 45 | 1 lượt | 31 | 2 lượt |
20 | 1 lượt | 51 | 1 lượt | 72 | 2 lượt |
32 | 1 lượt | 54 | 1 lượt | 74 | 3 lượt |
34 | 1 lượt | 58 | 1 lượt | 86 | 3 lượt |
39 | 1 lượt | 63 | 1 lượt | 94 | 3 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Khánh Hòa
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
77 | 4 lượt | 54 | 2 lượt | 71 | 11 lượt |
28 | 3 lượt | 55 | 1 lượt | 78 | 11 lượt |
44 | 3 lượt | 56 | 1 lượt | 98 | 11 lượt |
67 | 3 lượt | 58 | 1 lượt | 85 | 10 lượt |
97 | 3 lượt | 60 | 1 lượt | 20 | 10 lượt |
06 | 2 lượt | 61 | 1 lượt | 28 | 10 lượt |
26 | 2 lượt | 63 | 1 lượt | 67 | 10 lượt |
51 | 2 lượt | 66 | 1 lượt | 47 | 9 lượt |
56 | 2 lượt | 77 | 1 lượt | 27 | 9 lượt |
65 | 2 lượt | 81 | 1 lượt | 02 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
05 | 1 lượt | 02 | 1 lượt | 40 | 1 lượt |
08 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 43 | 1 lượt |
09 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 87 | 1 lượt |
11 | 1 lượt | 14 | 1 lượt | 77 | 2 lượt |
14 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 79 | 2 lượt |
20 | 1 lượt | 17 | 1 lượt | 94 | 2 lượt |
21 | 1 lượt | 18 | 1 lượt | 48 | 2 lượt |
22 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 69 | 2 lượt |
24 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 70 | 2 lượt |
25 | 1 lượt | 43 | 1 lượt | 07 | 2 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Kon Tum
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
06 | 2 lượt | 36 | 2 lượt | 03 | 12 lượt |
33 | 2 lượt | 74 | 2 lượt | 59 | 12 lượt |
73 | 2 lượt | 00 | 2 lượt | 06 | 11 lượt |
91 | 2 lượt | 06 | 2 lượt | 92 | 11 lượt |
00 | 1 lượt | 29 | 2 lượt | 10 | 10 lượt |
04 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 56 | 10 lượt |
10 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 36 | 9 lượt |
17 | 1 lượt | 14 | 1 lượt | 39 | 9 lượt |
18 | 1 lượt | 18 | 1 lượt | 46 | 9 lượt |
23 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 44 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 22 | 1 lượt |
04 | 1 lượt | 14 | 1 lượt | 26 | 1 lượt |
10 | 1 lượt | 18 | 1 lượt | 16 | 2 lượt |
17 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 63 | 2 lượt |
18 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 82 | 2 lượt |
23 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 80 | 2 lượt |
26 | 1 lượt | 39 | 1 lượt | 99 | 2 lượt |
30 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 98 | 3 lượt |
31 | 1 lượt | 49 | 1 lượt | 96 | 3 lượt |
34 | 1 lượt | 60 | 1 lượt | 93 | 3 lượt |
3. Xin Số miền Trung Bằng Quẻ Khổng Minh
Dùng quẻ Khổng Minh thần toán để tìm con số hên hôm nay là phương pháp ít người biết đến nhưng có khả năng trúng cao, duy nhất chỉ có trên trang xổ số Thiên Ý, hiếm có nơi nào biết và hướng dẫn cách này. Anh em có thể dùng bộ số này để bao lô XSMN.
Đài Huế:
17, 73, 13, 71, 37, 31Đài Khánh Hòa:
28, 80, 20, 82, 08, 02Đài Kon Tum:
17, 76, 16, 71, 67, 615. Đầu Đuôi miền Trung Hay Về
Đối với những anh em thích chơi số đầu đuôi miền Trung, xsmn.xyz có các số thống kê như sau:
XS Huế: 35, 45
XS Khánh Hòa: 65, 81
XS Kon Tum: 23, 24
6. Kết Quả xổ Số miền Trung Tuần Rồi
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 43 | 09 |
G.7 | 852 | 901 | 715 |
G.6 | 5409 4722 4066 | 2175 1619 4485 | 8808 7579 1614 |
G.5 | 4091 | 6983 | 1202 |
G.4 | 26354 72388 20969 53084 42889 86264 45060 | 15841 20040 68671 68459 93959 45232 41847 | 00627 68483 58673 46478 05235 03576 76171 |
G.3 | 76715 12340 | 29442 79152 | 59596 42231 |
G.2 | 35770 | 26248 | 44556 |
G.1 | 98792 | 85054 | 13873 |
G.ĐB | 081806 | 749729 | 497843 |
Lô tô Huế Chủ nhật, 03/12/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | 15 |
2 | 22 |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 52, 54 |
6 | 66, 69, 64, 60 |
7 | 71, 70 |
8 | 88, 84, 89 |
9 | 91, 92 |
Lô tô Kon Tum Chủ nhật, 03/12/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 32 |
4 | 43, 41, 40, 47, 42, 48 |
5 | 59, 59, 52, 54 |
6 | - |
7 | 75, 71 |
8 | 85, 83 |
9 | - |
Lô tô Khánh Hòa Chủ nhật, 03/12/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 02 |
1 | 15, 14 |
2 | 27 |
3 | 35, 31 |
4 | 43 |
5 | 56 |
6 | - |
7 | 79, 73, 78, 76, 71, 73 |
8 | 83 |
9 | 96 |
Xem lại kết quả xổ số miền Trung tuần trước để tiện dự đoán kết quả tuần này. Hoặc anh em nào thích chơi bạc nhớ hoặc lộ rơi thì có thể dùng bảng kết quả này tìm con số hên cho mình.
Xổ số Thiên Ý đã tổng hợp 6 cách tìm ra con số may mắn cho anh em tham khảo, chúc anh em may mắn, phát tài. Hãy chia sẻ bài viết này cho những anh em chơi cùng cho vui. Web không khuyến khích chơi lô đề dưới mọi hình thức, vì đây là hành vi trái pháp luật nhà nước Việt Nam